Die SWM Magdeburg führen im Zeitraum 05.05. bis 02.06.2025 (ausgenommen ist der Himmelfahrtstag, 29.05.2025) in Magdeburg-Olvenstedt und Teilen von Nord-West Rohrnetzspülungen zur Entfernung von Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen zur Sicherung der Trinkwasserqualität entsprechend der Trinkwasserverordnung durch.
In den betroffenen Straßenabschnitten kann es zur kurzeitigen Einstellung (max. eine halbe Stunde) der Trinkwasserversorgung kommen. Druckschwankungen bzw. Braunfärbung des Trinkwassers sind möglich. Die Braunfärbungen sind jedoch gesundheitlich unbedenklich.
Für die Spülungen sind die Zugänge zu Hydranten und Schiebern der Trinkwasserversorgungsleitung erforderlich. Oftmals befinden sich diese im Bereich parkender Autos. Bei Bedarf werden die Fahrzeuge in Abstimmung mit der Polizei umgesetzt. Dies hat keine Gebühren bzw. Kosten für die Fahrzeughalter zur Folge. Die Polizei erhält die Informationen zu den Fahrzeugen, sollten Umsetzungen nötig sein.
Übersicht zu den betroffenen Straßen in Alt und Neu Olvenstedt
05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 |
---|---|---|
Weizengrund 25-82 | Reiterweg | Helmstedter Chaussee 6, 8, 10, 12, 16 - 50 |
Am Sportplatz 1 und 3 | Jahnstr. | Kleine Sternstr. |
Kümmelsberg | Zur Tonkuhle 64 - 87 | Poststr. 5 - 20 |
Dinkelgrund | Zum Sauren Tal | Osolfstr. |
Zur Tonkuhle 1-63 | Am Sportplatz 2 | Tischlergasse |
Sandsteinweg | Plachwitzer Weg | Keuperwinkel |
Kalksteinweg | Auf der Grauwacke | Zechsteinring 1- 25 ; 53 - 75 |
Roteisenweg | Emil-Rundgwerth-Weg | An den Röthen |
Basaltweg | Rübengrund | |
Granitweg | Felsengrund | |
Zechsteinring 26 - 52 | ||
Mittelweg 2, 22 - 35 | ||
Scherbenwinkel |
08.05.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 |
---|---|---|
Im Felde | Nordstr. 1, 3 - 48 | Agrarstr. 16 - 26 |
Mittelweg 1, 3 - 23 | Agrarstr.25, 26a - 31 | An der Darre |
Mergelweg | Hohes Feld | Hegewiesenweg |
Dorfstr. 17 - 35 | Am Großen Silberberg | Lebersdorfer Str. 6, 14, 16, 18 ,20 |
St.-Schütze-Platz | Am Teich | |
Am Pfändetor | Grüne Gasse | |
Stephan-Schütze-Str. | Wellenberg | |
Bauernstr. | Schützentorstr. | |
Am Freihof | Obstgasse | |
Schulzentorstr. | Hirtenstr. | |
Unterer Hohenwartsleber Weg | Hohe Leuchte | |
Dorfstr. 1 - 16 | ||
Helmstedter Chaussee 1 - 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 15 | ||
Bördeachtel | ||
Steinbruchweg | ||
Nordstr. 2, 50 |
13.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 |
---|---|---|
Friedrich-Aue-Str. | Friedrich-Engels-Str. | Bruno-Taut-Ring 78 - 82, 178 - 162 - 174, 150 |
Lebersdorfer Str. 1 - 4, 5, 7, 10, 12 | Ostendorfer Str.1 - 3, 8 - 10, 12 - 37 | St.-Josef-Str. 83 - 93, 38 - 51, 9, 9a-g, 11, 11a-g, 178 |
St.-Josef-Str. 3-6, 8, 10 | Gartenweg | Hans-Grade-Str. |
Ostendorfer Str. 4-7,9,11 | Agrarstr. 1-15 | Parkweg |
Olvenstedter Chaussee 141 - 179, 132 - 136, 128, 106 - 126, 133, 133c, 133b, 1353137 | Birkenallee | Johannes-Göderitz-Str. außer 98, 114 |
Bruno-Taut-Ring 3a-f, 4a- c | Bruno-Taut-Ring 158 - 160, 118, 119 | |
Olvenstedter Grund | St.-Josef-Str. 7, 7a, 12, 14, 16, 9,9a-g, 11, 11a-e | |
Wisninger Str. | Rose-Austerlitz-Str. | |
Klusweg | ||
Oberer Sülzeweg | ||
Weizengrund 1 - 24 | ||
Poststr.1 - 4 | ||
Blütengasse |
16.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025 |
---|---|---|
Olvenstedter Scheid 20, 20a | Brunno-Taut-Ring 9 - 60 | Sauerampferweg |
Gneisenauring | St.-Josef-Str. 17, 19, 204 a-g, 21 a-g | Rennebogen |
Torweg | Olvenstedter Chaussee 125, 127 ,24, 26, 22 | Huflattichweg |
Scharnhorstring | Roggengrund | Scharfgarbenweg |
Johannes-Göderitz-Str. 98,114 | Gerstengrund 1 - 12, 20 | Gerstengrund 22 - 29 |
Heinrich-Lange-Grund | Bruno-Beye-Ring | Löwenzahnweg |
Salbeiweg | ||
Renneweg | ||
Carl-Krayl-Ring | ||
Blütengrund | ||
Rennetal 79, 77, 75, 73 ,71, 69, 69a, 67 | ||
Olvenstedter Chausee 22, 24, 24a, 24b, 26, 28, 30 |
21.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 |
---|---|---|
Veilchengrund | Fritz-Reuter-Str. | Düppler Mühlenstr. |
Grenzweg | Im Rennegarten | Olvenstedter Scheid 1 - 14, 16, 18 |
Moosgrund | Boquet-Grasweg 1 - 24 | Rohrgrundstr. |
Heinrich-Schmutze-Str. | Rennetal 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | Parzellenweg |
Tulpengrund | Hasenpflugstr. | |
Olvenstedter Chaussee 93, 95, 97, 99, 32, 89 | Caspar-David-Friedrich-Weg | |
Düppler Grund | Blechenweg | |
Fliedergrund | ||
Nelkengrund | ||
Rosengrund |
26.05.2025 | 27.05.2025 |
---|---|
Baumschulenweg 24 ,26, 28, 30 - 111 | Hugo-Junkers-Allee zw. Ostrowsistr. und Holzweg |
Ostrowskistr. | Holzweg |
Juliusstr. 1 - 28 | Boquet-Grasweg 100, 102, 106 |
Olvenstedter Scheid 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | Robert-Koch-Str. 23d - 50 |
Hugo-Junkers-Allee zw. Olvenst.Scheid und Ostrowsistr. | Mohnweg |
Rembrandtweg | Rapsbreite |
Rungeweg | Flachsbreite |
Rubensweg | Reinhard-Lakomystr. |
Brueghegelweg | Farnkrautbreite |
Kleeweg | Zur Kirschblüte |
Haferbreite | Ginsterbreite |
Franz-Hals-Weg | Am Schäferbrunnen |
Im Kräuterwinkel | |
An der Waldschule | |
Waldmeisterweg | |
Am Bördegarten |
28.05.2025 | 02.06.2025 |
---|---|
Grünewaldweg | Nesselpfad |
Juliusstr. 27a/b, 29 - 53 | Im Gänseei |
Stefan-Zweig-Weg | Garke-Privatweg |
Tischbeinweg | Lorenzweg |
Kirschstr. | Kamillenweg |
Graffweg | Am Neustädter Feld |
Baumschulenweg 1 - 23, 25, 27, 29 | Wacholdersteg |
Jakob-Wassermann-Str. | Rückertstr. |
Boquet-Grasweg 76 - 84 | Boquet-Grasweg 103 - 123 |
Holzweg 3, 5, 7 | Robert-Koch-Str. 1 - 23c |
Lerchenwuhne | |
Rennetal 1 - 11 | |
Klosterhufe |