Nach § 23c Abs. 4 EnWG sind Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet, netzspezifische Strukturmerkmale zum 1. April eines Jahres zu veröffentlichen.
Hochdrucknetz
Strukturmerkmal | Wert |
---|---|
Länge ohne Hausanschlussleitungen (HAL) | 180,6 km |
Länge der HAL | 7,9 km |
Anzahl der Ausspeisepunkte an Letztverbraucher | 121 |
Anzahl der Ausspeisepunkte an eigene nachgelagerte Netze | 102 |
Leitungslängen im Hochdrucknetz nach Nennweiten
Strukturmerkmal | Wert |
---|---|
DN > 1000 mm | 0 km |
DN 700 mm < = x < 1000 mm | 3,2 km |
DN 500 mm < = x < 700 mm | 38,7 km |
DN 350 mm < = x < 500 mm | 16,0 km |
DN 225 mm < = x < 350 mm | 53,5 km |
DN 110 mm < = x < 225 mm | 55,3 km |
DN < 110 mm | 14,0 km |
Mitteldrucknetz
Strukturmerkmal | Wert |
---|---|
Länge ohne HAL | 114,4 km |
Länge der HAL | 55,9 km |
Anzahl der Ausspeisepunkte an Letztverbraucher | 3.270 |
Anzahl der Ausspeisepunkte an eigene nachgelagerte Netze | 5 |
Niederdrucknetz
Strukturmerkmal | Wert |
Länge ohne HAL | 482,4 km |
Länge der HAL | 234,1 km |
Anzahl der Ausspeisepunkte an Letztverbraucher | 19.510 |
Gesamtnetz
Strukturmerkmal | Wert |
---|---|
entnommene Jahresarbeit | 151.007.323 Nm³ |
Jahreshöchstlast | 55.042 Nm³/h |
Zeitpunkt des Auftretens der Jahreshöchstlast | 15.02.2021, 08:00 Uhr |
Stand: 31.12.2021