Nach § 23c Abs. 4 EnWG sind Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet, netzspezifische Strukturmerkmale zum 1. April eines Jahres zu veröffentlichen.
| Strukturmerkmal | Wert |
|---|---|
| Länge ohne Hausanschlussleitungen (HAL) | 183,2 km |
| Länge der HAL | 7,7 km |
| Anzahl der Ausspeisepunkte an Letztverbraucher | 116 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte an eigene nachgelagerte Netze | 107 |
| Strukturmerkmal | Wert |
|---|---|
| Leitungsdurchmesserklasse A (DN: x ≥ 1000 mm) | 0,0 km |
| Leitungsdurchmesserklasse B (DN: 700 mm ≤ x < 1000 mm) | 3,2 km |
| Leitungsdurchmesserklasse C (DN: 500 mm ≤ x < 700 mm) | 38,6 km |
| Leitungsdurchmesserklasse D (DN: 350 mm ≤ x < 500 mm / DA: 355 mm ≤ x < 500 mm) | 16,3 km |
| Leitungsdurchmesserklasse E (DN: 200 mm ≤ x < 350 mm / DA: 225 mm ≤ x < 355 mm) | 54,7 km |
| Leitungsdurchmesserklasse F (DN: 100 mm ≤ x < 200 mm / DA: 110 mm ≤ x < 225 mm) | 56,5 km |
| Leitungsdurchmesserklasse G (DN: x < 100 mm / DA: x < 110 mm) | 13,9 km |
| Strukturmerkmal | Wert |
|---|---|
| Länge ohne HAL | 127,1 km |
| Länge der HAL | 63,1 km |
| Anzahl der Ausspeisepunkte an Letztverbraucher | 3.718 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte an eigene nachgelagerte Netze | 4 |
| Strukturmerkmal | Wert |
| Länge ohne HAL | 482,8 km |
| Länge der HAL | 232,5 km |
| Anzahl der Ausspeisepunkte an Letztverbraucher | 19.240 |
| Strukturmerkmal | Wert |
|---|---|
| entnommene Jahresarbeit | 119.700.776 Nm³ |
| Jahreshöchstlast | 38.859 Nm³/h |
| Zeitpunkt des Auftretens der Jahreshöchstlast | 26.12.2025, 10:00 Uhr |
Stand: 31.12.2025
