Die an den Netzkopplungspunkten bereitzustellenden Gasmengen haben den jeweils geltenden Regelungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260, 2. Gasfamilie, Gruppe H, zu entsprechen.
Bitte beachten Sie im Umgang mit Erdgas die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt Erdgas getrocknet.
Abrechnungsbrennwerte je Monat
Monat | SWM-Zone [kWh/Nm³] | SWM-Zone 2 (Pechau, Randau-Calenberge) [kWh/Nm³] |
---|---|---|
Dezember 2022 | 11,534 | 11,540 |
November 2022 | 11,558 | 11,566 |
Oktober 2022 | 11,577 | 11,595 |
September 2022 | 11,545 | 11,366 |
August 2022 | 11,541 | 10,938 |
Juli 2022 | 11,520 | 11,151 |
Juni 2022 | 11,546 | 11,219 |
Mai 2022 | 11,542 | 11,440 |
April 2022 | 11,532 | 11,535 |
März 2022 | 11,578 | 11,589 |
Februar 2022 | 11,541 | 11,548 |
Januar 2022 | 11,465 | 11,453 |
Dezember 2021 | 11,493 | 11,487 |
November 2021 | 11,479 | 11,474 |
Oktober 2021 | 11,429 | 11,429 |
September 2021 | 11,355 | 11,331 |
August 2021 | 11,318 | 11,205 |
Juli 2021 | 11,272 | 11,037 |
Juni 2021 | 11,316 | 11,168 |
Mai 2021 | 11,343 | 11,331 |
April 2021 | 11,362 | 11,367 |
März 2021 | 11,377 | 11,376 |
Februar 2021 | 11,325 | 11,326 |
Januar 2021 | 11,247 | 11,249 |
Normdichte je Monat
Monat | SWM-Zone | SWM-Zone 2 (Pechau, Randau-Calenberge) |
---|---|---|
Dezember 2022 | 0,799 | 0,800 |
November 2022 | 0,802 | 0,802 |
Oktober 2022 | 0,804 | 0,805 |
September 2022 | 0,802 | 0,790 |
August 2022 | 0,800 | 0,757 |
Juli 2022 | 0,800 | 0,774 |
Juni 2022 | 0,806 | 0,780 |
Mai 2022 | 0,803 | 0,795 |
April 2022 | 0,805 | 0,806 |
März 2022 | 0,805 | 0,806 |
Februar 2022 | 0,802 | 0,802 |
Januar 2022 | 0,793 | 0,791 |
CO2-Stoffmengenanteil je Monat
Monat | SWM-Zone | SWM-Zone 2 (Pechau, Randau-Calenberge) |
---|---|---|
Dezember 2022 | 1,419 | 1,410 |
November 2022 | 1,480 | 1,446 |
Oktober 2022 | 1,534 | 1,457 |
September 2022 | 1,448 | 1,442 |
August 2022 | 1,429 | 1,321 |
Juli 2022 | 1,446 | 1,418 |
Juni 2022 | 1,677 | 1,511 |
Mai 2022 | 1,475 | 1,431 |
April 2022 | 1,490 | 1,499 |
März 2022 | 1,474 | 1,468 |
Februar 2022 | 1,432 | 1,423 |
Januar 2022 | 1,363 | 1,300 |