Da bereits das Grundwasser eine einwandfreie bakteriologische Beschaffenheit aufweist, kann auf eine Desinfektion verzichtet werden.
Spurenstoffe, wie Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel, liegen unterhalb der analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt im Grundwasser ist kleiner als 2,7 mg/L (Grenzwert 50 mg/L).
Unser Trinkwasser fällt nach dem Deutschen Waschmittelgesetz in den Härtebereich mittel (13,8° dH): 1,5 - 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 - 14 °dH). Sein pH-Wert entspricht dem der Calcitsättigung (Gleichgewichtswasser).
| Bestimmung vor Ort |
|---|
|
Bezeichnung |
Grenzwert |
Ermittelter Wert 2008 |
| Temperatur [°C] | - |
9,9 |
| pH-Wert [-] | 6,5-9,5 | 7,64 |
| Leitfähigkeit (20°C) [µS/cm] | 2500 | 497 |
| Trübung (qualitativ) | - | klar |
| Aussehen (qualitativ) | - | farblos |
| Geschmack | - | ohne |
| Sauerstoff [mg/l] | - | 9,7 |
| Mikrobiologische Untersuchung |
|---|
|
Bezeichnung |
Grenzwert |
Ermittelter Wert 2008 |
| Koloniezahl (20°C) [Anz./ml] | 20/100 | 1 |
| Koloniezahl (36°C) [Anz./ml] | 20/100 | 0 |
| Coliforme Keime [Anz./100ml] | 0 | 0 |
| Escherichia coli [Anz./100 ml] | 0 | 0 |
| Chemische Stoffe |
|---|
|
Bezeichnung |
Grenzwert |
Ermittelter Wert 2008 |
| Arsen [mg/l] | 0,01 | <0,0010 |
| Blei [mg/l] | 0,025 | <0,0010 |
| Cadmium [mg/l] | 0,005 | <0,0005 |
| Chrom [mg/l] | 0,05 | <0,002 |
| Cyanid [mg/l] | 0,05 | <0,01 |
| Kenngrößen |
|---|
|
Bezeichnung |
Grenzwert |
Ermittelter Wert 2008 |
| Oxidierbarkeit [mg/l O2] | 5 | 1,8 |
| Aluminium [mg/l] | 0,2 | <0,02 |
| Ammonium [mg/l] | 0,5 | <0,01 |
| Bor [mg/l] | 1 | <0,10 |
| Calcium [mg/l] | - | 85,9 |
| Chlorid [mg/l] | 250 | 35,2 |
| Eisen [mg/l] | 0,2 | 0,015 |
| Magnesium [mg/l] | - | 5,5 |
| Mangan [mg/l | 0,05 | <0,002 |
| Natrium [mg/l] | 200 | 19,1 |
| Sulfat [mg/l] | 240 (500) | 97 |
