Gasbeschaffenheit
Die an den Netzkopplungspunkten bereitzustellenden Gasmengen haben den jeweils geltenden Regelungen des DVGW-Arbeitsblattes G 260, 2. Gasfamilie, Gruppe H, zu entsprechen.

Der Referenzbrennwert beträgt: 11,254 kWh/Nm³.
Abrechnungsbrennwerte und Einspeisemengen je Monat

Monat

Abrechnungsbrennwert
[kWh/Nm³]

   Einspeisemenge
   [Nm³]

Juni 2010 11,320 4.191.166
Mai 2010 11,372 8.494.060
April 2010 11,173 10.306.621
März 2010 11,254 18.963.675
Februar 2010 11,244 25.171.353
Januar 2010 11,266 32.762.598
Dezember 2009 11,321 24.000.284
November 2009 11,345 14.022.878
Oktober 2009 11,375 12.403.250
September 2009 11,177 4.580.888
August 2009 11,201 3.615.376
Juli 2009 11,282   3.783.895
Juni 2009 11,100   4.895.840
Mai 2009 11,255   5.536.385
April 2009 11,236   7.012.437
März 2009 11,261 16.731.874
Februar 2009 11,333 21.098.949
Januar 2009 11,362 25.739.926
Dezember 2008 11,332 21.317.410
November 2008 11,288 16.337.508
Oktober 2008 11,231 11.155.884
September 2008 11,134   6.754.989
August 2008 11,225   3.849.466
Juli 2008 11,332   3.853.362
       

Bitte beachten Sie im Umgang mit Erdgas die Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt Erdgas getrocknet. Dieses können Sie sich unter dem Punkt Download herunterladen.
    

Download
Download / LinkSicherheitsdatenblatt Erdgas getrocknet (179 KB)
   Adobe PDF

Zum Betrachten der aktuellen Dateien benötigen Sie Adobe Acrobat Reader. Anklicken und die aktuelle Version kostenlos herunterladen.